自溶合金 Self-fluxing Alloys & Blends
フュージングにより基材と冶金的に結合し、貫通孔のない均質な皮膜を形成します。
耐摩耗、耐キャビテーション、耐フレッティング、耐粒子エロージョン、耐食性を有します。
ニッケル系 Nickel Base S/F Powders
溶射材料 | 特 徴 |
---|---|
Ni 10Cr 2.5B 2.5Fe 2.5Si 0.15C | 摩滅摩耗、硬い表面による摩耗、フレッティング摩耗、キャビテーション、エロージョンへの耐久性を示す。 |
Ni 17Cr 4Fe 4Si 3.5B 1C | 皮膜は非常に緻密で、耐食性に富む。 |
Ni 16Cr 4Si 4B 3Cu 3Mo 2.5Fe 0.5C | 耐摩滅摩耗性、硬い表面への耐摩耗性、耐粒エロージョン性、耐フレッティング摩耗性、耐キャビテーション性付加に使用される。 |
Ni 17Cr 4Fe 4Si 3.5B 1C | 非常に緻密な自溶性合金皮膜。 耐摩滅摩耗性、硬い表面への耐摩耗性、耐粒エロージョン性、耐フレッティング摩耗性、耐キャビテーション性を有する。 |
Ni 16Cr 4Si 4B 4Fe 2.4Cu 2.4Mo 2.4W 0.5C | |
Ni 35 (WC 8Ni) 11Cr 2.5B 2.5Fe 2.5Si 0.5C | 自溶合金材料の中で最も耐摩耗性に優れる。 |
Ni 35 (Wc 12Co) 11Cr 2.5Fe 2.5Si 2.5B 0.5C | 皮膜はエロージョン、摩滅摩耗、フレッティング摩耗に対する耐久性を有する。 |
(WC 12Co) 14Ni 3.5Cr 0.8B 0.8Fe 0.8Si 0.1C | 摩滅摩耗、硬い表面による摩耗、フレッティング摩耗、粒エロージョンに対して、優れた耐久性を有する。 |
(WC 12Co) 33Ni 9Cr 3.5Fe 2Si 2B 0.5C | 非常に緻密。摩滅摩耗、硬い表面による摩耗、粒エロージョン/アブレージョン、フレッティングに効果的な耐久性を有する。 |
コバルト系 Cobalt Base S/F Powders
溶射材料 | 特 徴 |
---|---|
Co 27Ni 18Cr 6Mo 3.5Si 3B 2.5Fe 0.2C | 400番代のステンレスやその他の低収縮基材を表面硬化するのに使用される。 |