昭和27年にクランク研削盤(静岡県下初)導入後、今日まで、40数年の研削加工実績があります。
通常の金属研削加工から、セラミックやサーメット溶射のような高硬度皮膜にいたるまで幅広い加工ができます。
また、各種切削盤、バランスマシンも設置しております。
研削加工機種類 | 加工可能サイズ | 保有台数 |
---|---|---|
円筒研削盤 | Ø250×500L | 2台 |
Ø300×1000L | 12台 | |
Ø350×1000L | 2台 | |
Ø300×1500L | 7台 | |
Ø350×2500L | 2台 | |
Ø550×2500L | 3台 | |
Ø550×3200L | 1台 | |
Ø500×3000L | 1台 | |
Ø750×3000L | 1台 | |
Ø820×3500L | 1台 | |
Ø720×4000L | 1台 | |
Ø1600×8000L | 1台 | |
内面研削盤 | Ø260×300L | 3台 |
Ø300×500L | 2台 | |
Ø700×2000L | 2台 | |
平面研削盤 | 250L×400L | 2台 |
400L×600L | 2台 | |
鏡面研削盤 | Ø600×4000L | 1台 |
Ø800×4000L | 1台 | |
Ø600×3200L | 1台 | |
クランク研削盤 | Ø600×3600L | 1台 |
Ø820×3600L | 1台 | |
Ø600×2850L | 1台 | |
Ø600×2200L | 1台 | |
Ø400×1000L | 1台 | |
旋盤 | 20尺 | 20台 |
正面旋盤 | Ø1200×1200L | 1台 |
Ø1300×2100L | 1台 | |
大型旋盤 | Ø1800×1500L | 1台 |
Ø1200×5000L | 1台 | |
Ø1000×4500L | 1台 | |
Ø620×5000L | 1台 | |
Ø390×4500L | 1台 | |
NC旋盤 | Ø560×1200L | 3台 |
フライス旋盤 | 290L×1300L | 3台 |
ラジアルボール盤 | 550L×1050L | 1台 |
750L×1000L | 1台 | |
ボール盤 | Ø50×250L | 1台 |
ブローチ盤 | 25L×230L | 1台 |
スロッター | 15×150L | 1台 |
超大型ロール研削盤
大型平面研削盤
大型内面研削盤
大型円筒研削盤
クランク研削盤